Sayfa yükleniyor…
Land Rover Range Rover Sport L461 (2022-günümüz) ve Renault Scenic E-Tech 1. Nesil, ikisi de suv sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Land Rover Range Rover Sport L461 (2022-günümüz) | Renault Scenic E-Tech 1. Nesil | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2022–günümüz | 2023–günümüz |
| Motor | 3.0 D | EV87 220 hp · FWD · 87 kWh · 160 kW |
| Yakıt | Dizel | Elektrik |
| Güç | 301 hp | 218 hp |
| Tork | 650 Nm | 300 Nm |
| 0-100 km/s | 6,6 sn | 7,9 sn |
| Azami hız | 218 km/s | 170 km/s |
| Ort. tüketim | 7,8 L/100 km | — |
| Ağırlık | 2.315 kg | 1.923 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 1 | 1 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.