Sayfa yükleniyor…
KGM Torres EVX 1. Nesil ve Skoda Elroq 1. Nesil, ikisi de suv sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| KGM Torres EVX 1. Nesil | Skoda Elroq 1. Nesil | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2024–günümüz | 2024–günümüz |
| Motor | EVX 72 kWh · FWD · 72 kWh · 152 kW | 60 · RWD · 58 kWh · 140 kW |
| Yakıt | Elektrik | Elektrik |
| Güç | 207 hp | 190 hp |
| Tork | 339 Nm | 350 Nm |
| 0-100 km/s | 8,2 sn | 8,5 sn |
| Azami hız | 175 km/s | 160 km/s |
| Ağırlık | 1.925 kg | 2.036 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 2 | 3 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.