Sayfa yükleniyor…
KGM Torres EVX 1. Nesil ve Renault Scenic E-Tech 1. Nesil, ikisi de suv sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| KGM Torres EVX 1. Nesil | Renault Scenic E-Tech 1. Nesil | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2024–günümüz | 2023–günümüz |
| Motor | EVX 72 kWh · FWD · 72 kWh · 152 kW | EV87 220 hp · FWD · 87 kWh · 160 kW |
| Yakıt | Elektrik | Elektrik |
| Güç | 207 hp | 218 hp |
| Tork | 339 Nm | 300 Nm |
| 0-100 km/s | 8,2 sn | 7,9 sn |
| Azami hız | 175 km/s | 170 km/s |
| Ağırlık | 1.925 kg | 1.923 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 2 | 1 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.