Sayfa yükleniyor…
KGM Torres EVX 1. Nesil ve Kia EV3 1. Nesil, ikisi de suv sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| KGM Torres EVX 1. Nesil | Kia EV3 1. Nesil | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2024–günümüz | 2024–günümüz |
| Motor | EVX 72 kWh · FWD · 72 kWh · 152 kW | Standard Range · FWD · 55 kWh · 150 kW |
| Yakıt | Elektrik | Elektrik |
| Güç | 207 hp | 204 hp |
| Tork | 339 Nm | 283 Nm |
| 0-100 km/s | 8,2 sn | 7,5 sn |
| Azami hız | 175 km/s | 170 km/s |
| Ağırlık | 1.925 kg | 1.800 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 2 | 2 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.