Sayfa yükleniyor…
Hyundai Ioniq 5 1. Nesil ve Skoda Enyaq 1. Nesil, ikisi de suv sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Hyundai Ioniq 5 1. Nesil | Skoda Enyaq 1. Nesil | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2021–günümüz | 2021–günümüz |
| Motor | 63 kWh RWD · 60 kWh · 125 kW | 60 · RWD · 58 kWh · 140 kW |
| Yakıt | Elektrik | Elektrik |
| Güç | 170 hp | 190 hp |
| Tork | 350 Nm | 350 Nm |
| 0-100 km/s | 8,5 sn | 8,6 sn |
| Azami hız | 185 km/s | 160 km/s |
| Ağırlık | 1.955 kg | 2.074 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 2 | 2 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.