Sayfa yükleniyor…
Hyundai Inster 1. Nesil ve Renault 5 E-Tech 1. Nesil, ikisi de hatchback sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Hyundai Inster 1. Nesil | Renault 5 E-Tech 1. Nesil | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2024–günümüz | 2024–günümüz |
| Motor | Standard Range · FWD · 39 kWh · 71 kW | 40 kWh 120 hp · FWD · 40 kWh · 90 kW |
| Yakıt | Elektrik | Elektrik |
| Güç | 97 hp | 122 hp |
| Tork | 147 Nm | 225 Nm |
| 0-100 km/s | 11,7 sn | 9,0 sn |
| Azami hız | 140 km/s | 150 km/s |
| Ağırlık | 1.380 kg | 1.447 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 2 | 2 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.