Sayfa yükleniyor…
Honda Jazz GK ve Renault Clio BJA, ikisi de hatchback sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Honda Jazz GK | Renault Clio BJA | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2015–2020 | 2019–2025 |
| Motor | 1.3 i-VTEC (DOHC) — manuel | 1.0 TCe (90 Hp) |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Güç | 102 hp | 90 hp |
| Tork | 123 Nm | 160 Nm |
| 0-100 km/s | 11,2 sn | 12,2 sn |
| Azami hız | 190 km/s | 180 km/s |
| Ort. tüketim | 5,0 L/100 km | 5,0 L/100 km |
| Ağırlık | 1.141 kg | 1.157 kg |
| Uzunluk | — | 4.053 mm |
| Motor sayısı (nesil) | 2 | 6 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.