Sayfa yükleniyor…
Honda Jazz GD ve Mercedes-Benz A Serisi W168, ikisi de hatchback sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Honda Jazz GD | Mercedes-Benz A Serisi W168 | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2002–2008 | 2000–2004 |
| Motor | 1.4 i-DSI (pazarlama adı; gerçek hacim 1339 cc / 1.3L sınıfı blok) — manuel | A 170 CDI (OM668 ailesi, common-rail öncesi dizel) |
| Yakıt | Benzin | Dizel |
| Güç | 83 hp | 95 hp |
| Tork | 119 Nm | 180 Nm |
| 0-100 km/s | 12,9 sn | 12,1 sn |
| Azami hız | 170 km/s | 180 km/s |
| Ort. tüketim | 5,7 L/100 km | — |
| Ağırlık | 1.071 kg | 1.060 kg |
| Uzunluk | 3.830 mm | — |
| Motor sayısı (nesil) | 2 | 2 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.