Sayfa yükleniyor…
Honda Civic ES ve Renault Megane X64, ikisi de sedan sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Honda Civic ES | Renault Megane X64 | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2000–2005 | 1996–2003 |
| Motor | 1.7 CTDi (Isuzu 4EE2, endirekt turbo dizel) | 1.9 dTi (F9Q, turbo dizel) |
| Yakıt | Dizel | Dizel |
| Güç | 100 hp | 98 hp |
| Tork | 220 Nm | 200 Nm |
| 0-100 km/s | 11,5 sn | 12,3 sn |
| Azami hız | 182 km/s | 183 km/s |
| Ort. tüketim | 5,0 L/100 km | 5,2 L/100 km |
| Ağırlık | 1.295 kg | 1.135 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 4 | 7 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.