Sayfa yükleniyor…
Honda Civic ES ve Hyundai Elantra XD, ikisi de sedan sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Honda Civic ES | Hyundai Elantra XD | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2000–2005 | 2000–2006 |
| Motor | 1.7 CTDi (Isuzu 4EE2, endirekt turbo dizel) | 1.6 (Alpha II / G4ED) |
| Yakıt | Dizel | Benzin |
| Güç | 100 hp | 107 hp |
| Tork | 220 Nm | 146 Nm |
| 0-100 km/s | 11,5 sn | 10,8 sn |
| Azami hız | 182 km/s | 195 km/s |
| Ort. tüketim | 5,0 L/100 km | 7,5 L/100 km |
| Ağırlık | 1.295 kg | 1.253 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 4 | 4 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.