Sayfa yükleniyor…
Ford Tourneo Connect Mk3 (2023-günümüz) ve Volkswagen Caddy SB (2020-günümüz), ikisi de minivan sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Ford Tourneo Connect Mk3 (2023-günümüz) | Volkswagen Caddy SB (2020-günümüz) | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2023–günümüz | 2020–günümüz |
| Motor | 2.0 EcoBlue | 2.0 TDI |
| Yakıt | Dizel | Dizel |
| Güç | 122 hp | 102 hp |
| Tork | 320 Nm | 280 Nm |
| 0-100 km/s | 11,2 sn | 13,5 sn |
| Azami hız | 187 km/s | 175 km/s |
| Ort. tüketim | 5,2 L/100 km | 4,8 L/100 km |
| Ağırlık | 1.662 kg | 1.566 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 1 | 1 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.