Sayfa yükleniyor…
Ford Tourneo Connect Mk3 (2023-günümüz) ve Peugeot Rifter K9 (2018-günümüz), ikisi de minivan sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Ford Tourneo Connect Mk3 (2023-günümüz) | Peugeot Rifter K9 (2018-günümüz) | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2023–günümüz | 2018–günümüz |
| Motor | 2.0 EcoBlue | 1.6 BlueHDi |
| Yakıt | Dizel | Dizel |
| Güç | 122 hp | 100 hp |
| Tork | 320 Nm | 254 Nm |
| 0-100 km/s | 11,2 sn | 13,2 sn |
| Azami hız | 187 km/s | 163 km/s |
| Ort. tüketim | 5,2 L/100 km | 4,6 L/100 km |
| Ağırlık | 1.662 kg | 1.461 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 1 | 2 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.