Sayfa yükleniyor…
Ford Tourneo Connect Mk2 ve Volkswagen Caddy SB (2020-günümüz), ikisi de minivan sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Ford Tourneo Connect Mk2 | Volkswagen Caddy SB (2020-günümüz) | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2013–2023 | 2020–günümüz |
| Motor | 1.6 TDCi | 2.0 TDI |
| Yakıt | Dizel | Dizel |
| Güç | 95 hp | 102 hp |
| Tork | 230 Nm | 280 Nm |
| 0-100 km/s | 14,7 sn | 13,5 sn |
| Azami hız | 160 km/s | 175 km/s |
| Ort. tüketim | 4,6 L/100 km | 4,8 L/100 km |
| Ağırlık | 1.533 kg | 1.566 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 3 | 1 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.