Sayfa yükleniyor…
Ford Tourneo Connect Mk2 ve Peugeot Rifter K9 (2018-günümüz), ikisi de minivan sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Ford Tourneo Connect Mk2 | Peugeot Rifter K9 (2018-günümüz) | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2013–2023 | 2018–günümüz |
| Motor | 1.6 TDCi | 1.6 BlueHDi |
| Yakıt | Dizel | Dizel |
| Güç | 95 hp | 100 hp |
| Tork | 230 Nm | 254 Nm |
| 0-100 km/s | 14,7 sn | 13,2 sn |
| Azami hız | 160 km/s | 163 km/s |
| Ort. tüketim | 4,6 L/100 km | 4,6 L/100 km |
| Ağırlık | 1.533 kg | 1.461 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 3 | 2 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.