Sayfa yükleniyor…
Ford Fiesta Mk5 ve Honda Jazz GD, ikisi de hatchback sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Ford Fiesta Mk5 | Honda Jazz GD | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 1999–2001 | 2002–2008 |
| Motor | 1.25i 16V (Zetec-SE/Sigma ailesi, DHA-DHG kod) | 1.4 i-DSI (pazarlama adı; gerçek hacim 1339 cc / 1.3L sınıfı blok) — manuel |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Güç | 75 hp | 83 hp |
| Tork | 110 Nm | 119 Nm |
| 0-100 km/s | 12,7 sn | 12,9 sn |
| Azami hız | 170 km/s | 170 km/s |
| Ort. tüketim | 6,9 L/100 km | 5,7 L/100 km |
| Ağırlık | 1.057 kg | 1.071 kg |
| Uzunluk | 3.828 mm | 3.830 mm |
| Motor sayısı (nesil) | 3 | 2 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.