Sayfa yükleniyor…
Ford Fiesta Mk4 ve Toyota Yaris XP10-XP90, ikisi de hatchback sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Ford Fiesta Mk4 | Toyota Yaris XP10-XP90 | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 1996–1999 | 2000–2011 |
| Motor | 1.8 D (mekanik pompalı, turbo olmayan, RTJ/RTK kod) | 1.0 VVT-i (1KR-FE) |
| Yakıt | Dizel | Benzin |
| Güç | 60 hp | 69 hp |
| Tork | 105 Nm | 93 Nm |
| 0-100 km/s | 17,6 sn | 13,5 sn |
| Azami hız | 155 km/s | 160 km/s |
| Ort. tüketim | 6,1 L/100 km | 4,3 L/100 km |
| Ağırlık | 1.125 kg | 940 kg |
| Uzunluk | 3.828 mm | — |
| Motor sayısı (nesil) | 3 | 2 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.