Sayfa yükleniyor…
Ford Fiesta Mk4 ve Honda Jazz GD, ikisi de hatchback sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Ford Fiesta Mk4 | Honda Jazz GD | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 1996–1999 | 2002–2008 |
| Motor | 1.8 D (mekanik pompalı, turbo olmayan, RTJ/RTK kod) | 1.4 i-DSI (pazarlama adı; gerçek hacim 1339 cc / 1.3L sınıfı blok) — manuel |
| Yakıt | Dizel | Benzin |
| Güç | 60 hp | 83 hp |
| Tork | 105 Nm | 119 Nm |
| 0-100 km/s | 17,6 sn | 12,9 sn |
| Azami hız | 155 km/s | 170 km/s |
| Ort. tüketim | 6,1 L/100 km | 5,7 L/100 km |
| Ağırlık | 1.125 kg | 1.071 kg |
| Uzunluk | 3.828 mm | 3.830 mm |
| Motor sayısı (nesil) | 3 | 2 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.