Sayfa yükleniyor…
Ford Fiesta Mk3 ve Volkswagen Golf 19E-1G (A2), ikisi de hatchback sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Ford Fiesta Mk3 | Volkswagen Golf 19E-1G (A2) | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 1989–1995 | 1983–1992 |
| Motor | 1.3 (CVH ailesi, JBC kod) | 1.6 (EA827 ailesi) |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Güç | 60 hp | 70 hp |
| Tork | 101 Nm | 118 Nm |
| 0-100 km/s | 15,3 sn | 14,1 sn |
| Azami hız | 153 km/s | 162 km/s |
| Ort. tüketim | 6,6 L/100 km | 9,4 L/100 km |
| Ağırlık | 855 kg | 905 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 2 | 5 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.