Sayfa yükleniyor…
Fiat Grande Panda 1. Nesil ve Hyundai Inster 1. Nesil, ikisi de hatchback sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Fiat Grande Panda 1. Nesil | Hyundai Inster 1. Nesil | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2024–günümüz | 2024–günümüz |
| Motor | Elektrik 44 kWh · FWD · 43,8 kWh · 83 kW | Standard Range · FWD · 39 kWh · 71 kW |
| Yakıt | Elektrik | Elektrik |
| Güç | 113 hp | 97 hp |
| Tork | 122 Nm | 147 Nm |
| 0-100 km/s | 11,0 sn | 11,7 sn |
| Azami hız | 132 km/s | 140 km/s |
| Ağırlık | 1.532 kg | 1.380 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 1 | 2 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.