Sayfa yükleniyor…
Dacia Duster P1310 (2024-günümüz) ve Renault 5 E-Tech 1. Nesil, ikisi de hatchback sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Dacia Duster P1310 (2024-günümüz) | Renault 5 E-Tech 1. Nesil | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2024–günümüz | 2024–günümüz |
| Motor | 1.3 Tce | 40 kWh 120 hp · FWD · 40 kWh · 90 kW |
| Yakıt | Mild hibrit | Elektrik |
| Güç | 130 hp | 122 hp |
| Tork | 230 Nm | 225 Nm |
| 0-100 km/s | 9,9 sn | 9,0 sn |
| Azami hız | 180 km/s | 150 km/s |
| Ort. tüketim | 5,5 L/100 km | — |
| Ağırlık | 1.304 kg | 1.447 kg |
| Uzunluk | 4.343 mm | — |
| Motor sayısı (nesil) | 1 | 2 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.