Sayfa yükleniyor…
Dacia Duster P1310 (2024-günümüz) ve Opel Mokka P2QO (Mokka B, 2020-), ikisi de hatchback sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Dacia Duster P1310 (2024-günümüz) | Opel Mokka P2QO (Mokka B, 2020-) | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2024–günümüz | 2020–günümüz |
| Motor | 1.3 Tce | 1.2 Turbo (130 Hp) |
| Yakıt | Mild hibrit | Benzin |
| Güç | 130 hp | 130 hp |
| Tork | 230 Nm | 230 Nm |
| 0-100 km/s | 9,9 sn | 9,1 sn |
| Azami hız | 180 km/s | 202 km/s |
| Ort. tüketim | 5,5 L/100 km | 4,9 L/100 km |
| Ağırlık | 1.304 kg | — |
| Uzunluk | 4.343 mm | 4.151 mm |
| Motor sayısı (nesil) | 1 | 1 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.