Sayfa yükleniyor…
Dacia Duster P1310 (2024-günümüz) ve Ford Focus MK4, ikisi de hatchback sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Dacia Duster P1310 (2024-günümüz) | Ford Focus MK4 | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2024–günümüz | 2018–2022 |
| Motor | 1.3 Tce | 1.5L Ti-VCT (Dragon) |
| Yakıt | Mild hibrit | Benzin |
| Güç | 130 hp | 123 hp |
| Tork | 230 Nm | 150 Nm |
| 0-100 km/s | 9,9 sn | 11,2 sn |
| Azami hız | 180 km/s | 196 km/s |
| Ort. tüketim | 5,5 L/100 km | 5,8 L/100 km |
| Ağırlık | 1.304 kg | 1.312 kg |
| Uzunluk | 4.343 mm | — |
| Motor sayısı (nesil) | 1 | 5 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.