Sayfa yükleniyor…
Citroën C3 Aircross 3. Nesil ve Kia EV2 1. Nesil, ikisi de suv sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Citroën C3 Aircross 3. Nesil | Kia EV2 1. Nesil | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2024–günümüz | 2026–günümüz |
| Motor | ë-C3 Aircross Extended Range · FWD · 52,8 kWh · 83 kW | Long Range 61 kWh · FWD · 58 kWh · 100 kW |
| Yakıt | Elektrik | Elektrik |
| Güç | 113 hp | 136 hp |
| Tork | 125 Nm | 250 Nm |
| 0-100 km/s | 13,0 sn | 9,5 sn |
| Azami hız | 143 km/s | 161 km/s |
| Ağırlık | 1.532 kg | 1.625 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 2 | 2 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.