Sayfa yükleniyor…
BYD Atto 3 1. Nesil ve Volvo EX30 1. Nesil, ikisi de suv sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| BYD Atto 3 1. Nesil | Volvo EX30 1. Nesil | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2022–günümüz | 2023–günümüz |
| Motor | Design · FWD · 60,5 kWh · 150 kW | Single Motor Extended Range · RWD · 65 kWh · 200 kW |
| Yakıt | Elektrik | Elektrik |
| Güç | 204 hp | 272 hp |
| Tork | 310 Nm | 343 Nm |
| 0-100 km/s | 7,3 sn | 5,3 sn |
| Azami hız | 160 km/s | 180 km/s |
| Ağırlık | 1.825 kg | 1.850 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 1 | 2 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.