Sayfa yükleniyor…
BYD Atto 3 1. Nesil ve KGM Torres EVX 1. Nesil, ikisi de suv sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| BYD Atto 3 1. Nesil | KGM Torres EVX 1. Nesil | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2022–günümüz | 2024–günümüz |
| Motor | Design · FWD · 60,5 kWh · 150 kW | EVX 72 kWh · FWD · 72 kWh · 152 kW |
| Yakıt | Elektrik | Elektrik |
| Güç | 204 hp | 207 hp |
| Tork | 310 Nm | 339 Nm |
| 0-100 km/s | 7,3 sn | 8,2 sn |
| Azami hız | 160 km/s | 175 km/s |
| Ağırlık | 1.825 kg | 1.925 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 1 | 2 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.