Sayfa yükleniyor…
BMW iX1 1. Nesil ve Skoda Enyaq 1. Nesil, ikisi de suv sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| BMW iX1 1. Nesil | Skoda Enyaq 1. Nesil | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2022–günümüz | 2021–günümüz |
| Motor | eDrive20 · FWD · 65,2 kWh · 150 kW | 60 · RWD · 58 kWh · 140 kW |
| Yakıt | Elektrik | Elektrik |
| Güç | 204 hp | 190 hp |
| Tork | 250 Nm | 350 Nm |
| 0-100 km/s | 8,6 sn | 8,6 sn |
| Azami hız | 170 km/s | 160 km/s |
| Ağırlık | 1.940 kg | 2.074 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 2 | 2 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.