Sayfa yükleniyor…
Audi A6 C8 ve Volkswagen ID.7 1. Nesil, ikisi de sedan sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Audi A6 C8 | Volkswagen ID.7 1. Nesil | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2018–günümüz | 2023–günümüz |
| Motor | 40 TDI Quattro (2.0 TDI, mild-hybrid, Allroad) | Pro 77 kWh · RWD · 77 kWh · 210 kW |
| Yakıt | Mild hibrit | Elektrik |
| Güç | 204 hp | 286 hp |
| Tork | 400 Nm | 545 Nm |
| 0-100 km/s | 8,2 sn | 6,5 sn |
| Azami hız | 228 km/s | 180 km/s |
| Ort. tüketim | 5,9 L/100 km | — |
| Ağırlık | 1.935 kg | 2.180 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 6 | 2 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.