Sayfa yükleniyor…
Audi A6 C6 ve Volvo S60 1. Nesil (2000-2009, P2), ikisi de sedan sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Audi A6 C6 | Volvo S60 1. Nesil (2000-2009, P2) | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2004–2011 | 2000–2009 |
| Motor | 3.0 TDI Quattro (V6, common-rail dizel) | 2.4 D (2.4 dizel, 5 silindir, turbo) |
| Yakıt | Dizel | Dizel |
| Güç | 233 hp | 163 hp |
| Tork | 500 Nm | 340 Nm |
| 0-100 km/s | 7,1 sn | 9,5 sn |
| Azami hız | 245 km/s | 205 km/s |
| Ort. tüketim | 7,8 L/100 km | 6,8 L/100 km |
| Ağırlık | 1.810 kg | 1.540 kg |
| Uzunluk | 4.916 mm | — |
| Motor sayısı (nesil) | 3 | 1 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.