Sayfa yükleniyor…
Audi A5 8W-F5 pre-facelift ve Skoda Superb 3V (B8), ikisi de liftback sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Audi A5 8W-F5 pre-facelift | Skoda Superb 3V (B8) | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2016–2019 | 2015–2023 |
| Motor | 1.4 TFSI Sport (EA211 ailesi, cylinder-on-demand) | 1.5 TSI ACT (EA211 evo, facelift) |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Güç | 150 hp | 150 hp |
| Tork | 250 Nm | 250 Nm |
| 0-100 km/s | 8,4 sn | 9,2 sn |
| Azami hız | 219 km/s | 219 km/s |
| Ort. tüketim | 5,3 L/100 km | — |
| Ağırlık | 1.365 kg | 1.395 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 10 | 14 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.