Sayfa yükleniyor…
Audi A4 B9 facelift ve Volvo S60 3. Nesil (2018-, SPA), ikisi de sedan sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Audi A4 B9 facelift | Volvo S60 3. Nesil (2018-, SPA) | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2019–günümüz | 2018–günümüz |
| Motor | 40 TDI (2.0 TDI, EA288evo ailesi, 12V mild-hybrid) | B5 (2.0 dizel, mild-hybrid, turbo) |
| Yakıt | Mild hibrit | Mild hibrit |
| Güç | 190 hp | 235 hp |
| Tork | 400 Nm | 480 Nm |
| 0-100 km/s | 7,3 sn | 7,4 sn |
| Azami hız | 232 km/s | 220 km/s |
| Ort. tüketim | 4,7 L/100 km | 5,4 L/100 km |
| Ağırlık | 1.560 kg | 1.700 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 2 | 1 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.