Sayfa yükleniyor…
Audi A4 B9 facelift ve Audi A6 C8, ikisi de sedan sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Audi A4 B9 facelift | Audi A6 C8 | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2019–günümüz | 2018–günümüz |
| Motor | 40 TDI (2.0 TDI, EA288evo ailesi, 12V mild-hybrid) | 40 TDI Quattro (2.0 TDI, mild-hybrid, Allroad) |
| Yakıt | Mild hibrit | Mild hibrit |
| Güç | 190 hp | 204 hp |
| Tork | 400 Nm | 400 Nm |
| 0-100 km/s | 7,3 sn | 8,2 sn |
| Azami hız | 232 km/s | 228 km/s |
| Ort. tüketim | 4,7 L/100 km | 5,9 L/100 km |
| Ağırlık | 1.560 kg | 1.935 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 2 | 6 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.