Sayfa yükleniyor…
Audi A3 8V ve Honda Civic FC, ikisi de sedan sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Audi A3 8V | Honda Civic FC | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2012–2020 | 2016–2021 |
| Motor | 1.4 TFSI (EA211 ailesi, cylinder-on-demand) | 1.5 VTEC Turbo (L15BA) |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Güç | 150 hp | 182 hp |
| Tork | 250 Nm | 240 Nm |
| 0-100 km/s | 8,1 sn | 8,1 sn |
| Azami hız | 220 km/s | 210 km/s |
| Ort. tüketim | 4,6 L/100 km | 5,7 L/100 km |
| Ağırlık | 1.275 kg | 1.246 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 9 | 4 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.