2019–günümüz · 9 motor · 110–265 HP
| Motor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GüçHP | 110 | 110 | 150 | 150 | 150 | 150 | 116 | 190 | 265 |
| TorkNm | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 360 | 300 | 320 | 370 |
| Hacimcc | 999 | 999 | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.968 | 1.968 | 1.984 | 1.984 |
| 0-100sn | 10,8 | 10,5 | 8,5 | 8,2 | 8,4 | 8,7 | 10,3 | 6,8 | 6,4 |
| TüketimL/100km | 4,7 | 4,3 | — | 4,8 | 4,8 | — | — | — | — |
| Azami hızkm/s | 208 | 208 | 229 | 230 | 228 | 227 | 211 | 229 | 250 |
| Yakıt | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Dizel | Dizel | Benzin | Benzin |
| Vites | 6 ileri manuel | 7 ileri DSG | 7 ileri DSG | 6 ileri manuel | 7 ileri DSG | 7 ileri DSG | 6 ileri manuel | 7 ileri DSG | 7 ileri DSG |
| Detay | İnceleniyor |
MTV · Kaynak: kpmgvergi.com · Son doğrulama: 31 Ekim 2026
Bilgilendirme amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Gerçek tutarlar için yetkili satıcı, GİB veya bankanızla teyit edin.
Bu varyant için fiyat verisi girilmedi.
48V hafif hibrit OLMAYAN (Start&Stop'lu) giriş seviyesi turbo motor
OrtaDoğrudan enjeksiyon - klasik LPG YAPILAMAZ
Skoda/VW Grubu TR: 15.000 km / 1 yıl (LongLife yağla bazı modellerde 30.000 km'ye kadar çıkabilir - servis kitabından te
Periyodik bakım
Bu jenerasyon için henüz onaylanmış yorum yok.