2002–2009 · 7 motor · 82–135 HP
| Motor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GüçHP | 98 | 106 | 82 | 112 | 112 | 120 | 135 |
| TorkNm | 127 | 240 | 185 | 152 | 152 | 270 | 191 |
| Hacimcc | 1.390 | 1.461 | 1.461 | 1.598 | 1.598 | 1.870 | 1.998 |
| 0-100sn | 12,7 | 11,2 | 14,5 | 13,1 | 11,1 | 10,7 | 9,4 |
| TüketimL/100km | 6,8 | 4,7 | 4,5 | 7,7 | 6,9 | 5,4 | 8,0 |
| Azami hızkm/s | 185 | 186 | 171 | 182 | 192 | 196 | 202 |
| Yakıt | Benzin | Dizel | Dizel | Benzin | Benzin | Dizel | Benzin |
| Vites | 5 ileri manuel | 6 ileri manuel | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel |
| Detay | İnceleniyor |
MTV · Kaynak: kpmgvergi.com · Son doğrulama: 31 Ekim 2026
Bilgilendirme amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Gerçek tutarlar için yetkili satıcı, GİB veya bankanızla teyit edin.
Bu varyant için fiyat verisi girilmedi.
Giriş seviyesi, sorunsuz
OrtaLPG'ye çok uygun
Renault TR: 15.000 km / 1 yıl (bazı dizel modellerde 20.000 km olabilir - servis kitabından teyit)
Periyodik bakım
Bu jenerasyon için henüz onaylanmış yorum yok.