2005–2012 · 4 motor · 75–110 HP
| Motor | ||||
|---|---|---|---|---|
| GüçHP | 75 | 100 | 86 | 110 |
| TorkNm | 107 | 155 | 220 | 148 |
| Hacimcc | 1.149 | 1.149 | 1.461 | 1.598 |
| 0-100sn | 13,4 | 11,0 | 11,1 | 10,2 |
| TüketimL/100km | 5,9 | 5,8 | 4,4 | 6,7 |
| Azami hızkm/s | 167 | 183 | 174 | 190 |
| Yakıt | Benzin | Benzin | Dizel | Benzin |
| Vites | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel |
| Detay | İnceleniyor |
MTV · Kaynak: kpmgvergi.com · Son doğrulama: 31 Ekim 2026
Bilgilendirme amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Gerçek tutarlar için yetkili satıcı, GİB veya bankanızla teyit edin.
Bu varyant için fiyat verisi girilmedi.
D4F motor sağlam
Ortarölanti motoru ve ateşleme bobini zaman zaman arızalanıyor.
Renault TR: 15.000 km / 1 yıl
Periyodik bakım
Bu jenerasyon için henüz onaylanmış yorum yok.