2004–2010 · 4 motor · 90–200 HP
| Motor | ||||
|---|---|---|---|---|
| GüçHP | 90 | 105 | 100 | 200 |
| TorkNm | 200 | 150 | 240 | 262 |
| Hacimcc | 1.248 | 1.598 | 1.686 | 1.998 |
| 0-100sn | 13,7 | 12,3 | 12,3 | 6,4 |
| TüketimL/100km | 4,8 | 6,6 | 5,0 | 9,2 |
| Azami hızkm/s | 172 | 185 | 181 | 230 |
| Yakıt | Dizel | Benzin | Dizel | Benzin |
| Vites | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5/6 ileri manuel | 6 ileri manuel |
| Detay | İnceleniyor |
MTV · Kaynak: kpmgvergi.com · Son doğrulama: 31 Ekim 2026
Bilgilendirme amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Gerçek tutarlar için yetkili satıcı, GİB veya bankanızla teyit edin.
Bu varyant için fiyat verisi girilmedi.
Bu dönemde TR'de en çok satılan Astra motoru (sahibinden'de tek başına en yüksek ilan hacmi)
Ortaenjektör ve DPF (varsa) tıkanması şehir içi kullanımda yaygın şikayet.
Opel TR: 15.000 km / 1 yıl
Periyodik bakım
Bu jenerasyon için henüz onaylanmış yorum yok.