2004–2012 · 5 motor · 95–136 HP
| Motor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GüçHP | 95 | 95 | 116 | 109 | 136 |
| TorkNm | 140 | 140 | — | 250 | — |
| Hacimcc | 1.498 | 1.498 | 1.699 | 1.991 | 2.034 |
| 0-100sn | 12,6 | 12,6 | — | 10,8 | — |
| TüketimL/100km | 6,2 | 6,2 | — | 5,2 | — |
| Yakıt | Benzin | Benzin | Benzin | Dizel | Benzin |
| Vites | 5 ileri manuel / CVT Autotronic | 5 ileri manuel / CVT Autotronic | 5 ileri manuel / CVT Autotronic | 5 ileri manuel / CVT Autotronic | 5 ileri manuel / CVT Autotronic |
| Detay | İnceleniyor |
MTV · Kaynak: kpmgvergi.com · Son doğrulama: 31 Ekim 2026
Bilgilendirme amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Gerçek tutarlar için yetkili satıcı, GİB veya bankanızla teyit edin.
Bu varyant için fiyat verisi girilmedi.
M266 ailesi görece sorunsuz atmosferik motor
OrtaCVT Autotronic şanzımanın düzenli yağ bakımı ihmal edilirse arıza riski artar
Dönem standardı 15.000 km / 1 yıl (Mercedes ASSYST öncesi klasik program)
Periyodik bakım
Bu jenerasyon için henüz onaylanmış yorum yok.