2001–2004 · 6 motor · 75–115 HP
| Motor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GüçHP | 75 | 100 | 100 | 115 | 90 | 115 |
| TorkNm | 125 | 143 | 143 | 250 | 200 | 160 |
| Hacimcc | 1.388 | 1.596 | 1.596 | 1.753 | 1.753 | 1.796 |
| 0-100sn | 14,4 | 12,4 | 11,0 | 10,8 | 14,9 | 10,3 |
| TüketimL/100km | 7,0 | 7,8 | 7,0 | 5,4 | 5,4 | 7,5 |
| Azami hızkm/s | 171 | 176 | 185 | 196 | 168 | 198 |
| Yakıt | Benzin | Benzin | Benzin | Dizel | Dizel | Benzin |
| Vites | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel |
| Detay | İnceleniyor |
MTV · Kaynak: kpmgvergi.com · Son doğrulama: 31 Ekim 2026
Bilgilendirme amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Gerçek tutarlar için yetkili satıcı, GİB veya bankanızla teyit edin.
Bu varyant için fiyat verisi girilmedi.
Rölanti motoru, kam keçesi, PAS
OrtaAğır kasaya göre güçsüz
20.000 km / 1 yıl (Ford TR periyodik bakım)
Periyodik bakım
Bu jenerasyon için henüz onaylanmış yorum yok.