2010–2022 · 4 motor · 90–95 HP
| Motor | ||||
|---|---|---|---|---|
| GüçHP | — | 90 | 95 | 90 |
| TorkNm | — | — | 127 | 290 |
| Hacimcc | — | 1.248 | 1.368 | 1.598 |
| 0-100sn | — | — | 15,4 | 14,9 |
| TüketimL/100km | — | — | 7,2 | 5,8 |
| Azami hızkm/s | — | — | 161 | 158 |
| Yakıt | Benzin/LPG (bi-fuel, fabrikadan LPG'li) | Dizel | Benzin | Dizel |
| Vites | — | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 6 ileri manuel |
| Detay | İnceleniyor |
Bu varyant için fiyat verisi girilmedi.
LPG bi-fuel sistemlerinde genel bilinen risk: enjektör/supap aşınması (LPG'nin yağlama özelliği düşük olduğu için), bu D
Ortaoblo'ya özel doğrulanamadı
Bakım takvimi kaydı yok.
Bu jenerasyon için henüz onaylanmış yorum yok.