2010–2022 · 4 motor · 90–105 HP
| Motor | ||||
|---|---|---|---|---|
| GüçHP | 90 | 90 | 95 | 105 |
| TorkNm | — | — | 127 | 290 |
| Hacimcc | 1.248 | 1.248 | 1.368 | 1.598 |
| 0-100sn | — | 14,9 | 15,4 | 13,4 |
| TüketimL/100km | — | — | 7,2 | 5,2 |
| Azami hızkm/s | — | — | 161 | 164 |
| Yakıt | Dizel (1.3 MultiJet II 16V dizel motor + 'Ecojet' verimlilik paketi — LPG DEĞİL) | Dizel | Benzin | Dizel |
| Vites | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 6 ileri manuel |
| Detay | İnceleniyor |
MTV · Kaynak: kpmgvergi.com · Son doğrulama: 31 Ekim 2026
Bilgilendirme amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Gerçek tutarlar için yetkili satıcı, GİB veya bankanızla teyit edin.
Bu varyant için fiyat verisi girilmedi.
Standart 1
Orta3 Multijet ile aynı motor riskleri (DPF, enjektör, triger); Start&Stop sistemine özel akü/marş motoru yıpranması genel bir risk kategorisi olarak eklenebilir ama Doblo'ya özel doğrulanamadı
— (kaynakta yok, standart 1.3 Multijet ile aynı varsayılıyor)
Periyodik bakım
Bu jenerasyon için henüz onaylanmış yorum yok.