2011–2019 · 6 motor · 168–245 HP
| Motor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GüçHP | 190 | 184 | 190 | 190 | 168 | 245 |
| TorkNm | 400 | 380 | 400 | 400 | 250 | 350 |
| Hacimcc | 1.995 | 1.995 | 1.995 | 1.995 | 1.598 | 1.997 |
| TüketimL/100km | 4,5 | 4,8 | — | 4,5 | — | — |
| Yakıt | Dizel | Dizel | Dizel | Dizel | Benzin | Benzin |
| Vites | 6 ileri manuel / 8 ileri otomatik | 6 ileri manuel / 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 6 ileri manuel / 8 ileri otomatik | 6 ileri manuel / 8 ileri otomatik |
| Detay | İnceleniyor |
MTV · Kaynak: kpmgvergi.com · Son doğrulama: 31 Ekim 2026
Bilgilendirme amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Gerçek tutarlar için yetkili satıcı, GİB veya bankanızla teyit edin.
Bu varyant için fiyat verisi girilmedi.
N47'nin bilinen timing zinciri kırılması sorunu B47'ye geçişte azaltıldı ama sıfırlanmadı - servis geçmişinde zincir/ger
Ortagi kontrolü sorulmalı. EGR/AdBlue (SCR, 2015 sonrası Euro 6 versiyonlarda) sistemi arızaları TR forumlarında sık şikayet konusu
BMW TR: 15.000-25.000 km / 1 yıl (Condition Based Service - CBS)
Periyodik bakım
Bu jenerasyon için henüz onaylanmış yorum yok.