1998–2006 · 8 motor · 116–231 HP
| Motor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GüçHP | 116 | 116 | 143 | 143 | 170 | 192 | 192 | 231 |
| TorkNm | 175 | 175 | 200 | 200 | 210 | 245 | 245 | 300 |
| Hacimcc | 1.796 | 1.796 | 1.995 | 1.995 | 2.171 | 2.494 | 2.494 | 2.979 |
| 0-100sn | — | 10,9 | — | 10,9 | — | 7,3 | 7,3 | 6,5 |
| TüketimL/100km | — | 6,9 | — | — | — | — | — | — |
| Azami hızkm/s | — | 201 | — | 203 | 223 | 239 | 239 | 250 |
| Yakıt | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
| Vites | 5 ileri manuel / 5 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel / 5 ileri otomatik | 5 ileri manuel / 5 ileri otomatik | 5 ileri manuel / 5 ileri otomatik | 5 ileri manuel / 5 ileri otomatik | 5 ileri manuel / 5 ileri otomatik | 5 ileri manuel / 5 ileri otomatik |
| Detay | İnceleniyor |
MTV · Kaynak: kpmgvergi.com · Son doğrulama: 31 Ekim 2026
Bilgilendirme amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Gerçek tutarlar için yetkili satıcı, GİB veya bankanızla teyit edin.
Bu varyant için fiyat verisi girilmedi.
VANOS solenoid arızası (soğukta rölanti sarsıntısı, çalışma sesinde tıkırtı) bu motor ailesinde yaygın şikayet
OrtaCoupe gövdesi TR'de sedan/touring'e göre daha nadir bulunuyor
BMW TR: 15.000-25.000 km / 1 yıl (kullanım koşuluna göre Condition Based Service - CBS belirler)
Periyodik bakım
Bu jenerasyon için henüz onaylanmış yorum yok.