2011–2018 · 5 motor · 190–252 HP
| Motor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GüçHP | 190 | 190 | 190 | 190 | 252 |
| TorkNm | 400 | 400 | 400 | 400 | 370 |
| Hacimcc | 1.968 | 1.968 | 1.968 | 1.968 | 1.984 |
| 0-100sn | 8,2 | 8,0 | 8,1 | 7,9 | 6,1 |
| TüketimL/100km | 5,0 | 4,9 | 5,6 | 5,4 | 7,6 |
| Azami hızkm/s | 230 | 233 | 228 | 232 | 250 |
| Yakıt | Dizel | Dizel | Dizel | Dizel | Benzin |
| Vites | 6 ileri manuel / 7 ileri S tronic | 6 ileri manuel / 7 ileri S tronic | 7 ileri S tronic | 7 ileri S tronic | 7 ileri S tronic |
| Detay | İnceleniyor |
MTV · Kaynak: kpmgvergi.com · Son doğrulama: 31 Ekim 2026
Bilgilendirme amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Gerçek tutarlar için yetkili satıcı, GİB veya bankanızla teyit edin.
Bu varyant için fiyat verisi girilmedi.
Avant gövdesinin en yaygın dizeli, Sedan ile mekanik olarak aynı - ağırlık farkı nedeniyle tüketim/performans hafif fark
Ortalı. DPF/EGR sorunları aynı şekilde geçerli
Audi TR: 15.000 km / 1 yıl (LongLife yağla bazı kullanımda 30.000 km'ye kadar uzatılabilir)
Periyodik bakım
Bu jenerasyon için henüz onaylanmış yorum yok.