2019–2024 · 4 motor · 190–245 HP
| Motor | ||||
|---|---|---|---|---|
| GüçHP | 190 | 245 | 245 | 245 |
| TorkNm | 400 | 370 | 370 | 370 |
| Hacimcc | 1.968 | 1.984 | 1.984 | 1.984 |
| 0-100sn | 7,9 | 6,1 | 6,0 | 5,8 |
| TüketimL/100km | 4,5 | 7,2 | 7,8 | 7,4 |
| Azami hızkm/s | 241 | 250 | 250 | 250 |
| Yakıt | Dizel | Benzin | Benzin | Benzin |
| Vites | 7 ileri S tronic | 7 ileri S tronic | 7 ileri S tronic | 7 ileri S tronic |
| Detay | İnceleniyor |
MTV · Kaynak: kpmgvergi.com · Son doğrulama: 31 Ekim 2026
Bilgilendirme amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Gerçek tutarlar için yetkili satıcı, GİB veya bankanızla teyit edin.
Bu varyant için fiyat verisi girilmedi.
A4 B9 facelift'teki '40 TDI' ile AYNI motor (DTUB), 12V mild-hybrid sistemi rejeneratif frenleme sağlıyor
OrtaYağ banyolu triger kayışı - değişim aralığı kesin teyit edilemedi
Audi TR: 15.000 km / 1 yıl (LongLife yağla 30.000 km'ye kadar uzatılabilir)
Periyodik bakım
Bu jenerasyon için henüz onaylanmış yorum yok.